機能詳細一覧
ユーザー側機能一覧
| 掲示板 | 掲示板を立てて、情報を公開・共有することができます |
|---|---|
| マイページ | 社員一人一人が自分のページを持つことができます |
| 日記 | マイページ内で、日記を書くことができます |
| あしあと | 自分のマイページに訪れた人がわかります |
| コミュニティ | サークル、趣味など色々な切り口での集まりを作ることができます |
| eラーニング | ビジネスマナーを始め多様な講座の学習が可能です |
| 携帯対応 | 携帯電話でもPCとほぼ同じ機能をご利用いただけます |
管理者側機能一覧
メンバー管理
| メンバーリスト | 利用している社員の管理をすることができます |
|---|---|
| 招待メール送信 | 招待メールにて社員の参加を要請できます |
| 未入会者リスト | 未入会者が一覧になります |
| CSVダウンロード | SNS内のデータをダウンロードすることができます |
| CSVインポート | インポートで社員の登録が可能です |
| メッセージ・メール送信 | SNS内のメッセージ、Eメールを送信します |
| メンバー検索 | SNS内のメンバーの検索をすることができます |
| 社員グルーピング | 社員を地域、職種などグループ分けすることができます |
統計情報
| PVランキング | サイト内でよく見られているメンバーをランキングできます |
|---|---|
| 非アクティブユーザーリスト | ログインの少ない順に確認が出来ます |
| ユーザーアクセス統計 | 社員のアクセスを確認できます |
| 全体アクセス解析 | アクセスデータの詳細を分析することができます |
課題管理
| 課題提出状況一覧 | 書類の提出管理が可能です |
|---|---|
| 課題図書提出状況一覧 | 課題図書の提出管理が可能です |
| 課題図書レビュー | 課題図書レビューの管理が可能です |
| アンケート提出状況一覧 | アンケートの提出・回答管理が可能です |
| eラーニング管理 | eラーニングの進捗管理が可能です |
デザイン
| スキン画像変更 | 画像の変更が可能です |
|---|---|
| 配色・CSS変更 | 配色を変更することができます |
| ナビゲーション変更 | 各ナビゲーションの設定変更が可能です |
| テンプレート挿入 | テンプレートの利用が可能です |
| バナー設定 | SNS内に設置可能なバナー枠の設定が可能です |
SNS設定
| SNS設定 | SNS内の基本設定が可能です |
|---|---|
| メール文言変更 | 自動配信メールの文言を変更できます |
| プロフィール項目設定 | プロフィールの項目を設定していただけます |
| コミュニティカテゴリ設定 | コミュニティの分類をすることができます |
| コミュニティ強制参加設定 | 社員を指定のコミュニティに強制的に参加させます |
| 強制友達設定 | 社員を強制的にマイフレンドにします |
| あしあと抑制設定 | 人事・社員のあしあとをつけない設定が可能です |
| ピックアップメンバー設定 | 指定のメンバーをピックアップメンバーに表示します |
| オフィシャルコミュニティ設定 | 指定のコミュニティをオフィシャルコミュニティに表示します |
| スケジュール強制追加 | 社員のスケジュールに予定を入れることができます |
管理ページ設定
| アカウント管理 | 管理者の管理をすることができます |
|---|---|
| 管理画面操作ログ | 管理画面の操作ログを表示します |



